
募集中
満室・空室待ち
目次
賃料
230,000~234,000
円
共益費
※入力不要
敷
0円
礼
0円
※入力不要
設備・こだわり

ガレージ

10分以内

15分以内

70㎡以上

100㎡以上

2台



賃料 | 230,000~234,000円 |
共益費 | ※入力不要 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 |
所在地 | [地図] |
シリーズ | ※入力不要 |
部屋 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
101 | 3LDK(96.07㎡) | 230,000円 |
201 | 3LDK(96.07㎡) | 232,000円 |
301 | 3LDK(96.07㎡) | 234,000円 |
物件詳細お問合せ入力場所
この物件へのお問い合わせはこちら
お申込み・内見のご依頼、空室待ち依頼はお問い合わせよりお願いいたします。
不動産事業部
東京店
この物件へのお問い合わせはこちら
お申込み・内見のご依頼、空室待ち依頼は
お問い合わせよりお願いいたします。
不動産事業部
東京店
物件の特徴
–
賃貸条件等 | |
---|---|
賃料 | 230,000~234,000円 |
共益費 | ※入力不要 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 |
保証会社 | 保証会社利用必須:オリコフォレントインシュア 初回保証料:月額費用総額の100%(※最低保証料:20,000円) 月額保証料:月額費用総額の1% |
損保 | 保険要加入 火災保険 2年契約 22,000円 |
契約期間 | 2年間 |
取引態様 | 貸主 |
入居可能日 | 即入居可能 |
普通借家・定期借家 | 普通借家 |
物件概要 | |
---|---|
所在地 | [地図] |
アクセス | 京成本線「京成船橋」歩10分 JR「船橋」歩12分 |
総戸数 | 3戸 |
間取り | ※入力不要 |
専有面積 | 96.07㎡ |
築年数 | 2025年1月 |
構造・規模 | 2×4工法(木造) |
物件設備 | エアコン4台、TV付インターフォン、システムキッチン、シャンプードレッサー、追い焚き機能、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座、ペット可 |
特記事項 | ①保証会社利用必須:オリコフォレントインシュア(初回保証料:月額費用総額の100%[※最低保証料:20,000円]、月額保証料:月額費用総額の1%)②保険:保険要加入(火災保険 2年契約 22,000円)③安心入居サポート入会費用:16,500円(税込/契約時)④消毒施工費:19,800円(税込/契約時)※ 短期解約違約金あり(契約開始後1年未満に解約の場合) |
ガレージ情報 | |
---|---|
ガレージサイズ (横幅×奥行×シャッター高さ) | – |
ガレージ設備 | – |
駐車場備考 | 敷地内駐車場/無料駐車場付 1台 |
地図
物件詳細お問合せ入力場所
この物件へのお問い合わせはこちら
お申込み・内見のご依頼、空室待ち依頼はお問い合わせよりお願いいたします。
不動産事業部
東京店
この物件へのお問い合わせはこちら
お申込み・内見のご依頼、空室待ち依頼は
お問い合わせよりお願いいたします。
不動産事業部
東京店